Descripción del producto
| Modelo | Voltaje | Poder | Capacidad | Olla interior | Peso bruto | Embalaje | Tamaño del embalaje (mm) |
| CY19-100 | 220 V/50 Hz | 100W | 19L | Antiadherente de un solo rociado | 9,3 kg | 1PC/CTN | 465*460*415 |
| CY25-100 | 220 V/50 Hz | 100W | 25L | Antiadherente de un solo rociado | 11,1 kg | 2PC/CTN | 465*460*490 |
| CY50-200 | 220 V/50 Hz | 200W | 50L | Antiadherente de un solo rociado | 15,3 kg | 3PC/CTN | 530*530*575 |



Olla de sopa con calefacción eléctrica
Categorías de productos:
Olla arrocera y olla de sopa
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto
| Modelo | Voltaje | Poder | Capacidad | Olla interior | Peso bruto | Embalaje | Tamaño del embalaje (mm) |
| CY19-100 | 220 V/50 Hz | 100W | 19L | Antiadherente de un solo rociado | 9,3 kg | 1PC/CTN | 465*460*415 |
| CY25-100 | 220 V/50 Hz | 100W | 25L | Antiadherente de un solo rociado | 11,1 kg | 2PC/CTN | 465*460*490 |
| CY50-200 | 220 V/50 Hz | 200W | 50L | Antiadherente de un solo rociado | 15,3 kg | 3PC/CTN | 530*530*575 |



Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!