Descripción del producto

| Número de modelo. | Dimensiones del producto (mm) |
Voltaje (V) |
Potencia (KW) |
Dimensiones interiores (mm) | Presión de gas (L.P.G. / N.G.) |
Consumo de gas (L.P.G. / N.G.) |
Salida de vapor (kg/H) |
| RM--ZRH--3X | 1060*900*1850 | 220 | 120 | Estantería superior/mediana: 680*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 kg/ 4,9 m³/h | 50 |
| Estante inferior: 680*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3E | 1160*900*1850 | 220 | 120 | Estantería superior/mediana: 780*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 kg/ 4,9 m³/h | 50 |
| Estante inferior: 780*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3D | 1360*900*1850 | 220 | 120 | Estante superior/medio: 980*720*300 | 2800pa/2000pa | 5.2 kg/ 7,3 m³/h | 70 |
| Estante inferior: 980*7200*460 |
Vaporizador inteligente de mariscos a gas
Categorías de productos:
Gabinete de vapor
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto

| Número de modelo. | Dimensiones del producto (mm) |
Voltaje (V) |
Potencia (KW) |
Dimensiones interiores (mm) | Presión de gas (L.P.G. / N.G.) |
Consumo de gas (L.P.G. / N.G.) |
Salida de vapor (kg/H) |
| RM--ZRH--3X | 1060*900*1850 | 220 | 120 | Estantería superior/mediana: 680*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 kg/ 4,9 m³/h | 50 |
| Estante inferior: 680*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3E | 1160*900*1850 | 220 | 120 | Estantería superior/mediana: 780*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 kg/ 4,9 m³/h | 50 |
| Estante inferior: 780*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3D | 1360*900*1850 | 220 | 120 | Estante superior/medio: 980*720*300 | 2800pa/2000pa | 5.2 kg/ 7,3 m³/h | 70 |
| Estante inferior: 980*7200*460 |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!