Descripción del producto


| N.º de modelo | Dimensión del producto (milímetro) |
Capacidad de la bandeja | Tiempo de cocción al vapor (minutos) | Aporte de calor (kw/h) |
Consumo de gas (G.N. o G.P.L.) |
Capacidad de cocción al vapor de arroz (KG) |
Capacidad de servicio (Hasta por persona) |
Construcción | Dimensiones del carrito de mano ( milímetro ) |
| TR-24 | 870*1150*1850 | 24 | 55 | 39 | 3.8 kg/ 5,3 m³ | 75 | 400 ~ 600 | Puerta individual | 800*910*1710 |
| TR-24 | 1330*950*1850 | 24 | 55 | 39 | 4.8 kg/ 6,7 m³ | 75 | 400 ~ 600 | Double-door | 600*710*1710 |
| TR-48 | 1730*1150*1850 | 48 | 65 | 54 | 10.6 kg/ 15 m³ | 150 | 800 ~ 1000 | Double-door | 800*910*1710 |
| TR-56 | 1730*1150*2010 | 56 | 75 | 54 | 10.6 kg/ 15 m³ | 175 | 950 ~ 1200 | Double-door | 800*910*1870 |
Armario de vapor móvil alimentado por gas con caldera integrada
Categorías de productos:
Armario de vapor
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto


| N.º de modelo | Dimensión del producto (milímetro) |
Capacidad de la bandeja | Tiempo de cocción al vapor (minutos) | Aporte de calor (kw/h) |
Consumo de gas (G.N. o G.P.L.) |
Capacidad de cocción al vapor de arroz (KG) |
Capacidad de servicio (Hasta por persona) |
Construcción | Dimensiones del carrito de mano ( milímetro ) |
| TR-24 | 870*1150*1850 | 24 | 55 | 39 | 3.8 kg/ 5,3 m³ | 75 | 400 ~ 600 | Puerta individual | 800*910*1710 |
| TR-24 | 1330*950*1850 | 24 | 55 | 39 | 4.8 kg/ 6,7 m³ | 75 | 400 ~ 600 | Double-door | 600*710*1710 |
| TR-48 | 1730*1150*1850 | 48 | 65 | 54 | 10.6 kg/ 15 m³ | 150 | 800 ~ 1000 | Double-door | 800*910*1710 |
| TR-56 | 1730*1150*2010 | 56 | 75 | 54 | 10.6 kg/ 15 m³ | 175 | 950 ~ 1200 | Double-door | 800*910*1870 |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!