Descripción del producto

| N.º de modelo | Dimensión del producto (mm) |
Capacidad de cocción al vapor de arroz (KG) |
Capacidad de servicio (Hasta por persona) |
Tiempo de cocción al vapor (minutos) | Aporte de calor (kw/h) |
Tipo de gas | Consumo de gas (G.N. o G.P.L.) |
Capacidad de la bandeja | Construcción |
| RM--BRD--6 | 820*650*1545 | 20 | 120 ~ 150 | 50 | 16 | G.N. o G.P.L. | 1.9 kg/ 2.5m3 | 6 | Dos puertas |
| RM--BRD--8 | 820*650*1900 | 27 | 200 ~ 270 | 50 | 18 | G.N. o G.P.L. | 2.2 kg/ 2.8m3 | 8 | Tres puertas |
Armario de vapor estándar de gas con múltiples puertas
Categorías de productos:
Armario de vapor
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto

| N.º de modelo | Dimensión del producto (mm) |
Capacidad de cocción al vapor de arroz (KG) |
Capacidad de servicio (Hasta por persona) |
Tiempo de cocción al vapor (minutos) | Aporte de calor (kw/h) |
Tipo de gas | Consumo de gas (G.N. o G.P.L.) |
Capacidad de la bandeja | Construcción |
| RM--BRD--6 | 820*650*1545 | 20 | 120 ~ 150 | 50 | 16 | G.N. o G.P.L. | 1.9 kg/ 2.5m3 | 6 | Dos puertas |
| RM--BRD--8 | 820*650*1900 | 27 | 200 ~ 270 | 50 | 18 | G.N. o G.P.L. | 2.2 kg/ 2.8m3 | 8 | Tres puertas |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!