Descripción del producto

| N.º de modelo | Dimensión del producto (mm) |
Capacidad de cocción al vapor de arroz (KG) |
Capacidad de servicio (Hasta por persona) |
Tiempo de cocción al vapor (minutos) | Voltaje (V) |
Poder (KW) |
Consumo de electricidad (kWh) |
Capacidad de la bandeja | Construcción |
| RM--BG-24 | 1180*900*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 60 | 380 | 24 | 17 | 24 | Puerta doble con control independiente |
| RM--BG-36 | 1580*1100*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 70 | 380 | 36 | 26 | 36 | Puerta doble con control independiente |
| RM--BG-48 | 1580*1100*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 75 | 380 | 48 | 34 | 48 | Puerta doble con control independiente |
Armario de vapor para uso intensivo con inversor
Categorías de productos:
Armario de vapor
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto

| N.º de modelo | Dimensión del producto (mm) |
Capacidad de cocción al vapor de arroz (KG) |
Capacidad de servicio (Hasta por persona) |
Tiempo de cocción al vapor (minutos) | Voltaje (V) |
Poder (KW) |
Consumo de electricidad (kWh) |
Capacidad de la bandeja | Construcción |
| RM--BG-24 | 1180*900*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 60 | 380 | 24 | 17 | 24 | Puerta doble con control independiente |
| RM--BG-36 | 1580*1100*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 70 | 380 | 36 | 26 | 36 | Puerta doble con control independiente |
| RM--BG-48 | 1580*1100*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 75 | 380 | 48 | 34 | 48 | Puerta doble con control independiente |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!