Descripción del producto

| Número de modelo | Dimensión del producto (mm) |
Capacidad de cocción al vapor de arroz (KG) |
Capacidad de servicio (Hasta por persona) |
Tiempo de cocción al vapor (minutos) | Aporte de calor (kw/h) |
Potencia del soplador (W) |
Eficiencia térmica (%) |
Voltaje (V) |
Consumo de gas (G.N. o G.P.G.) |
Capacidad de la bandeja | Construcción |
| RM--RG-24 | 1180*900*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 50 | 45 | 120 | 90 | 220 | 2.5 kg/ 3.6m3 | 24 | Double-door |
| RM--RG-36 | 1580*1100*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 60 | 60 | 120 | 90 | 220 | 3.5 kg/ 5m3 | 36 | Double-door |
| RM--RG-48 | 1580*1100*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 70 | 60 | 120 | 90 | 220 | 5 kg/ 7.1m3 | 48 | Double-door |
| RM--CRG-24 | 1180*920*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 50 | 39 | 120 | 90 | 220 | 3.8 kg/ 5.3m3 | 24 | Double-door |
| RM--CRG-36 | 1580*1120*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 60 | 54 | 120 | 90 | 220 | 5.5 kg/ 7.7m3 | 36 | Double-door |
| RM--CRG-48 | 1580*1120*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 70 | 54 | 120 | 90 | 220 | 7.4 kg/ 10.2m3 | 48 | Double-door |
Armario de vapor de doble puerta, de servicio pesado y alimentado por gas
Categorías de productos:
Armario de vapor
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto

| Número de modelo | Dimensión del producto (mm) |
Capacidad de cocción al vapor de arroz (KG) |
Capacidad de servicio (Hasta por persona) |
Tiempo de cocción al vapor (minutos) | Aporte de calor (kw/h) |
Potencia del soplador (W) |
Eficiencia térmica (%) |
Voltaje (V) |
Consumo de gas (G.N. o G.P.G.) |
Capacidad de la bandeja | Construcción |
| RM--RG-24 | 1180*900*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 50 | 45 | 120 | 90 | 220 | 2.5 kg/ 3.6m3 | 24 | Double-door |
| RM--RG-36 | 1580*1100*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 60 | 60 | 120 | 90 | 220 | 3.5 kg/ 5m3 | 36 | Double-door |
| RM--RG-48 | 1580*1100*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 70 | 60 | 120 | 90 | 220 | 5 kg/ 7.1m3 | 48 | Double-door |
| RM--CRG-24 | 1180*920*1800 | 75 | 500 ~ 600 | 50 | 39 | 120 | 90 | 220 | 3.8 kg/ 5.3m3 | 24 | Double-door |
| RM--CRG-36 | 1580*1120*1560 | 110 | 700 ~ 900 | 60 | 54 | 120 | 90 | 220 | 5.5 kg/ 7.7m3 | 36 | Double-door |
| RM--CRG-48 | 1580*1120*1800 | 150 | 1000 ~ 1200 | 70 | 54 | 120 | 90 | 220 | 7.4 kg/ 10.2m3 | 48 | Double-door |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!