• Vaporizador de arroz a gas inteligente de una sola puerta
  • Vaporizador de arroz a gas inteligente de una sola puerta
Vaporizador de arroz a gas inteligente de una sola puerta
Vaporizador de arroz a gas inteligente de una sola puerta
+

Descripción del producto


 

N.º de modelo Dimensión del producto
(milímetro)
Capacidad de cocción al vapor de arroz
(KG)
Capacidad de servicio
(Hasta por persona)
Tiempo de cocción al vapor (minutos) Aporte de calor
(kw/h)
Tipo de gas Consumo de gas
(G.N. o G.P.L.)
Capacidad de la bandeja Construcción
RM--HR--6 710*650*1260 20 120150 50 14.5 G.N. o G.P.L. 0.8 kg/ 1.1m3 6 Single-door
RM--HR--8 710*650*1420 25 150200 50 14.5 G.N. o G.P.L. 0.85 kg/ 1.2m3 8 Single-door
RM--HR--10 710*650*1580 30 200250 55 16 G.N. o G.P.L. 0.85 kg/ 1.3m3 10 Single-door
RM--HR--12 710*650*1740 36 250300 55 16 G.N. o G.P.L. 1.1 kg/ 1.6m3 12 Single-door

Vaporizador de arroz a gas inteligente de una sola puerta

Categorías de productos: Armario de vapor
Palabras clave:
código de producto:

Descarga de producto

Descripción del producto


 

N.º de modelo Dimensión del producto
(milímetro)
Capacidad de cocción al vapor de arroz
(KG)
Capacidad de servicio
(Hasta por persona)
Tiempo de cocción al vapor (minutos) Aporte de calor
(kw/h)
Tipo de gas Consumo de gas
(G.N. o G.P.L.)
Capacidad de la bandeja Construcción
RM--HR--6 710*650*1260 20 120150 50 14.5 G.N. o G.P.L. 0.8 kg/ 1.1m3 6 Single-door
RM--HR--8 710*650*1420 25 150200 50 14.5 G.N. o G.P.L. 0.85 kg/ 1.2m3 8 Single-door
RM--HR--10 710*650*1580 30 200250 55 16 G.N. o G.P.L. 0.85 kg/ 1.3m3 10 Single-door
RM--HR--12 710*650*1740 36 250300 55 16 G.N. o G.P.L. 1.1 kg/ 1.6m3 12 Single-door

Consulta de producto


Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!