Descripción del producto
Diseño del asa
- Curva ergonómica
- Las partes metálicas están Pulidas y tienen una textura fina
Diseño de la tapa
- Asa de metal curvada
- Borde sellado, se ajusta firmemente a la boca del recipiente
Diseño de aislamiento térmico
- Aislamiento de silicona para un agarre cómodo y antideslizante
Diseño interno
- Dibujo de filamentos
- Soldadura sin costuras
Diseño de la escala
- Electro-etching proceso
- Escala interior precisa
Especificaciones
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Cuerpo del recipiente | SS201 |
| Fondo del recipiente | SS201/SS304 + Aluminio + SS410/430 |
| Tratamiento de superficie | Pulido |
| Asa | Aceros inoxidables/Borde de silicona |
| Cantidad mínima de pedido (MOQ) | |
| OEM/ODM | Aceptable |



| N.º de artículo: | Tamaño del producto | Volumen | Grosor |
| Olla de cuerpo alto (fondo compuesto) | Φ200xH200 | 6L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm |
| Φ250xH250 | 12L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ280xH280 | 17L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ300xH300 | 20L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ320xH320 | 25L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ360xH360 | 36L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 4.8 mm | |
| Φ400xH400 | 48L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ450xH450 | 70L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ500xH500 | 98L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Φ550xH550 | 128L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Φ600xH600 | 160L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Olla de cuerpo bajo (fondo compuesto) | Φ250xH180 | 8L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm |
| Φ300xH200 | 13L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ320xH220 | 17L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 4.8 mm | |
| Φ360xH240 | 24L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ400xH260 | 31L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ450xH280 | 44L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ500xH300 | 59L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Φ550xH350 | 81L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Φ600xH400 | 106L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm |
CONSEJOS: Φ y H son las dimensiones internas de la olla




Olla de cocina
Categorías de productos:
Cubo
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto
Diseño del asa
- Curva ergonómica
- Las partes metálicas están Pulidas y tienen una textura fina
Diseño de la tapa
- Asa de metal curvada
- Borde sellado, se ajusta firmemente a la boca del recipiente
Diseño de aislamiento térmico
- Aislamiento de silicona para un agarre cómodo y antideslizante
Diseño interno
- Dibujo de filamentos
- Soldadura sin costuras
Diseño de la escala
- Electro-etching proceso
- Escala interior precisa
Especificaciones
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Cuerpo del recipiente | SS201 |
| Fondo del recipiente | SS201/SS304 + Aluminio + SS410/430 |
| Tratamiento de superficie | Pulido |
| Asa | Aceros inoxidables/Borde de silicona |
| Cantidad mínima de pedido (MOQ) | |
| OEM/ODM | Aceptable |



| N.º de artículo: | Tamaño del producto | Volumen | Grosor |
| Olla de cuerpo alto (fondo compuesto) | Φ200xH200 | 6L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm |
| Φ250xH250 | 12L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ280xH280 | 17L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ300xH300 | 20L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ320xH320 | 25L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ360xH360 | 36L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 4.8 mm | |
| Φ400xH400 | 48L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ450xH450 | 70L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ500xH500 | 98L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Φ550xH550 | 128L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Φ600xH600 | 160L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Olla de cuerpo bajo (fondo compuesto) | Φ250xH180 | 8L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm |
| Φ300xH200 | 13L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 3.8 mm | |
| Φ320xH220 | 17L | Recipiente: 0.8 mm, Fondo: 4.8 mm | |
| Φ360xH240 | 24L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ400xH260 | 31L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ450xH280 | 44L | Recipiente: 1.0 mm, Fondo: 5.0 mm | |
| Φ500xH300 | 59L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Φ550xH350 | 81L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm | |
| Φ600xH400 | 106L | Recipiente: 1.2 mm, Fondo: 5.8 mm |
CONSEJOS: Φ y H son las dimensiones internas de la olla




Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!