Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*A*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Estantes | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Refrigerante |
| SG468LF | 686*730*2130 | Refrigeración por aire | 0~10 ℃ | 5 | 468 | 430 | R134a |
| SG958L2F | 1370*730*2130 | Refrigeración por aire | 0~10℃ | 10 | 958 | 650 | R134a |
| SG1210L3F | 1830*730*2130 | Refrigeración por aire | 0~10℃ | 15 | 1210 | 950 | R134a |
| SD468LF | 686*730*2130 | Refrigeración por aire | -18~-22 ℃ | 5 | 468 | 750 | R134a |
| SD958L2F | 1370*730*2130 | Refrigeración por aire | -18~-22 ℃ | 10 | 958 | 880 | R134a |
| SD1210L3F | 1830*730*2130 | Refrigeración por aire | -18~-22 ℃ | 15 | 1210 | 1230 | R134a |
Vitrina de exhibición
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*A*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Estantes | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Refrigerante |
| SG468LF | 686*730*2130 | Refrigeración por aire | 0~10 ℃ | 5 | 468 | 430 | R134a |
| SG958L2F | 1370*730*2130 | Refrigeración por aire | 0~10℃ | 10 | 958 | 650 | R134a |
| SG1210L3F | 1830*730*2130 | Refrigeración por aire | 0~10℃ | 15 | 1210 | 950 | R134a |
| SD468LF | 686*730*2130 | Refrigeración por aire | -18~-22 ℃ | 5 | 468 | 750 | R134a |
| SD958L2F | 1370*730*2130 | Refrigeración por aire | -18~-22 ℃ | 10 | 958 | 880 | R134a |
| SD1210L3F | 1830*730*2130 | Refrigeración por aire | -18~-22 ℃ | 15 | 1210 | 1230 | R134a |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!