Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| SBT-1800 | 1800*760*800+600 | Refrigeración por aire | 2~8 ℃ | / | 100L | 280 | 220V50HZ |
| SBT-1800 | 1800*760*800+600 | Refrigeración por aire | / | / | 100L | 430 | 220V50HZ |
| SBT-1800 | 1800*760*800+600 | Refrigeración por aire | 2~8 ℃ | / | 100L | 280 | 220V50HZ |
Barra de agua
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| SBT-1800 | 1800*760*800+600 | Refrigeración por aire | 2~8 ℃ | / | 100L | 280 | 220V50HZ |
| SBT-1800 | 1800*760*800+600 | Refrigeración por aire | / | / | 100L | 430 | 220V50HZ |
| SBT-1800 | 1800*760*800+600 | Refrigeración por aire | 2~8 ℃ | / | 100L | 280 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!