Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| FMG-900 | 900*800*2000 | Refrigeración por aire | 2~15 ℃ | / | / | / | / |
| FMG-1200 | 1200*800*2000 | Refrigeración por aire | 2~15 ℃ | / | / | / | / |
| FMG-1500 | 1500*800*2000 | Refrigeración por aire | 2~15 ℃ | / | / | / | / |
| FMG-1800 | 1800*800*2000 | Refrigeración por aire | 2~15 ℃ | / | / | / | / |
Armario con cortina de aire
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| FMG-900 | 900*800*2000 | Refrigeración por aire | 2~15 ℃ | / | / | / | / |
| FMG-1200 | 1200*800*2000 | Refrigeración por aire | 2~15 ℃ | / | / | / | / |
| FMG-1500 | 1500*800*2000 | Refrigeración por aire | 2~15 ℃ | / | / | / | / |
| FMG-1800 | 1800*800*2000 | Refrigeración por aire | 2~15 ℃ | / | / | / | / |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!