Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capas (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| PSG-600 | 700*760*2000 | Enfriamiento por aire | 2~15 ℃ | / | 0.5 | 250 | 220V50HZ |
| PSG-1000 | 1220*760*2000 | Enfriamiento por aire | 2~15 ℃ | / | 1 | 420 | 220V50HZ |
| PSG-1500 | 1830*760*2000 | Enfriamiento por aire | 2~15 ℃ | / | 1.5 | 860 | 220V50HZ |
gabinete de carne
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capas (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| PSG-600 | 700*760*2000 | Enfriamiento por aire | 2~15 ℃ | / | 0.5 | 250 | 220V50HZ |
| PSG-1000 | 1220*760*2000 | Enfriamiento por aire | 2~15 ℃ | / | 1 | 420 | 220V50HZ |
| PSG-1500 | 1830*760*2000 | Enfriamiento por aire | 2~15 ℃ | / | 1.5 | 860 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!