Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| WSF-50 | 610*500*2380 | Refrigeración por aire | 5~20 ℃ | / | 0.5 | 320 | 220V50HZ |
| WSF-100 | 1220*500*2380 | Refrigeración por aire | 5~20 ℃ | / | 1 | 480 | 220V50HZ |
| WSF-150 | 1830*500*2380 | Refrigeración por aire | 5~20 ℃ | / | 1 | 640 | 220V50HZ |
Armario para vino tinto
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto


| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| WSF-50 | 610*500*2380 | Refrigeración por aire | 5~20 ℃ | / | 0.5 | 320 | 220V50HZ |
| WSF-100 | 1220*500*2380 | Refrigeración por aire | 5~20 ℃ | / | 1 | 480 | 220V50HZ |
| WSF-150 | 1830*500*2380 | Refrigeración por aire | 5~20 ℃ | / | 1 | 640 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!