Descripción del producto




| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| FGZ-700 | 800*910*2100 | Refrigeración por aire | 5~15 ℃ | / | 0.6 | 600 | 220V50HZ |
| FGZ-1400 | 1700*910*2100 | Refrigeración por aire | 5~15℃ | / | 1.4 | 800 | 220V50HZ |
| FGB-1200 | 1480*910*2100 | Refrigeración por aire | 5~15 ℃ | / | 1.2 | 700 | 220V50HZ |
Armario de secado para patos
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto




| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| FGZ-700 | 800*910*2100 | Refrigeración por aire | 5~15 ℃ | / | 0.6 | 600 | 220V50HZ |
| FGZ-1400 | 1700*910*2100 | Refrigeración por aire | 5~15℃ | / | 1.4 | 800 | 220V50HZ |
| FGB-1200 | 1480*910*2100 | Refrigeración por aire | 5~15 ℃ | / | 1.2 | 700 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!