Descripción del producto


| Modelo del producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Estructura de capas (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| FG-500 | 610*760*2000 | Enfriamiento por aire | 5~15 ℃ | / | 0.5 | 580 | 220V50HZ |
| FG-1000 | 1220*820*2000 | Enfriamiento por aire | 5~15℃ | / | 1 | 780 | 220V50HZ |
| FG-1600 | 1830*820*2000 | Enfriamiento por aire | 5~15 ℃ | / | 1.6 | 1200 | 220V50HZ |
Armario de secado para patos
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto


| Modelo del producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Estructura de capas (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| FG-500 | 610*760*2000 | Enfriamiento por aire | 5~15 ℃ | / | 0.5 | 580 | 220V50HZ |
| FG-1000 | 1220*820*2000 | Enfriamiento por aire | 5~15℃ | / | 1 | 780 | 220V50HZ |
| FG-1600 | 1830*820*2000 | Enfriamiento por aire | 5~15 ℃ | / | 1.6 | 1200 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!