Descripción del producto





| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| BTF-160 | 550*520*900 | Refrigeración directa/por aire | 2~10℃ | 1 | 160L | 180 | 220V50HZ |
| BTF-250 | 920*520*900 | Refrigeración directa/por aire | 2~10℃ | 2 | 250L | 200 | 220V50HZ |
| BTF-380 | 1350*520*900 | Refrigeración directa/por aire | 2~10℃ | 3 | 380L | 220 | 220V50HZ |
Mostrador de bar
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto





| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| BTF-160 | 550*520*900 | Refrigeración directa/por aire | 2~10℃ | 1 | 160L | 180 | 220V50HZ |
| BTF-250 | 920*520*900 | Refrigeración directa/por aire | 2~10℃ | 2 | 250L | 200 | 220V50HZ |
| BTF-380 | 1350*520*900 | Refrigeración directa/por aire | 2~10℃ | 3 | 380L | 220 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!