Descripción del producto



| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| PSF-1200 | 1200*760*1100 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 1 | 210 | 220V50HZ |
| PSF-1500 | 1500*760*1100 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 2 | 210 | 220V50HZ |
| PSF-1800 | 1800*760*1100 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 2 | 260 | 220V50HZ |
Armario de pizza
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto



| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| PSF-1200 | 1200*760*1100 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 1 | 210 | 220V50HZ |
| PSF-1500 | 1500*760*1100 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 2 | 210 | 220V50HZ |
| PSF-1800 | 1800*760*1100 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 2 | 260 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!