Descripción del producto



| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capas (capas) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| CTF-5T | 610*760*1950 | Refrigeración directa/por aire | 2~10℃ | / | 0.38 | 380 | 220V50HZ |
| CTF-6T | 1500*760*800 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 0.35 | 210 | 220V50HZ |
| CTF-9T | 1800*760*800 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 0.45 | 350 | 220V50HZ |
| CTF-12T | 2000*760*800 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 0.5 | 210 | 220V50HZ |
Mesa de cajones
Categorías de productos:
Otros
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto



| Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capas (capas) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
| CTF-5T | 610*760*1950 | Refrigeración directa/por aire | 2~10℃ | / | 0.38 | 380 | 220V50HZ |
| CTF-6T | 1500*760*800 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 0.35 | 210 | 220V50HZ |
| CTF-9T | 1800*760*800 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 0.45 | 350 | 220V50HZ |
| CTF-12T | 2000*760*800 | Refrigeración por aire | 2~10℃ | / | 0.5 | 210 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!