• Gn congelador de pan
  • Gn congelador de pan
  • Gn congelador de pan
  • Gn congelador de pan
Gn congelador de pan
Gn congelador de pan
Gn congelador de pan
Gn congelador de pan
+

Descripción del producto


 

 

Modelo de producto Especificación (L*W*H/mm) Modo de refrigeración Temperatura ( ) Marco de capas (capa) Volumen (M 3) Potencia (W)
CPF-500-1 610*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 14 discs 460
CPF-500-2 610*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 14 discs 460
CPF-1000-2 1220*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 28 discs 906
CPF-1000-4 1220*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 28 discs 906
CPF-1600-3 1830*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 42 discs 1405
CPF-1600-6 1830*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 42 discs 1405

 

Gn congelador de pan

Categorías de productos: Otros
Palabras clave:
código de producto:

Descarga de producto

Descripción del producto


 

 

Modelo de producto Especificación (L*W*H/mm) Modo de refrigeración Temperatura ( ) Marco de capas (capa) Volumen (M 3) Potencia (W)
CPF-500-1 610*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 14 discs 460
CPF-500-2 610*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 14 discs 460
CPF-1000-2 1220*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 28 discs 906
CPF-1000-4 1220*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 28 discs 906
CPF-1600-3 1830*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 42 discs 1405
CPF-1600-6 1830*800*2000 Enfriamiento por aire -18~-22 400*600 42 discs 1405

 

Consulta de producto


Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!