
Descripción del producto
Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
SGW-1600 | 1830*760*2000 | Refrigeración directa | 5~-5 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SGWD-1600 | 1830*760*2000 | Refrigeración directa | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
SLFW-1600 | 1830*760*2000 | Refrigeración por aire | 2~10 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SLFD-1600 | 1830*760*2000 | Refrigeración por aire | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
Ingeniería de lujo de seis puertas y refrigeración por aire
Categorías de productos:
Congeladores
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto
Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
SGW-1600 | 1830*760*2000 | Refrigeración directa | 5~-5 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SGWD-1600 | 1830*760*2000 | Refrigeración directa | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
SLFW-1600 | 1830*760*2000 | Refrigeración por aire | 2~10 ℃ /5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 860 | 220V50HZ |
SLFD-1600 | 1830*760*2000 | Refrigeración por aire | 5~-18 ℃ | 6 | 1.6 | 1060 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!