
Descripción del producto
Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
SGW-500 | 610*760*2000 | Refrigeración directa | 5~-5 ℃ /5~-18 ℃ | 3 | 0.5 | 250 | 220V50HZ |
SGD-500 | 610*760*2000 | Refrigeración directa | 5~-18 ℃ | 3 | 0.5 | 310 | 220V50HZ |
SSFD-500 | 610*760*2000 | Refrigeración por aire | 5~-18 ℃ | 3 | 0.5 | 310 | 220V50HZ |
Ingeniería de lujo y refrigeración por aire
Categorías de productos:
Congeladores
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto
Modelo de producto | Especificación (L*W*H/mm) | Modo de refrigeración | Temperatura ( ℃ ) | Marco de capa (capa) | Volumen (M 3) | Potencia (W) | Voltaje (V) |
SGW-500 | 610*760*2000 | Refrigeración directa | 5~-5 ℃ /5~-18 ℃ | 3 | 0.5 | 250 | 220V50HZ |
SGD-500 | 610*760*2000 | Refrigeración directa | 5~-18 ℃ | 3 | 0.5 | 310 | 220V50HZ |
SSFD-500 | 610*760*2000 | Refrigeración por aire | 5~-18 ℃ | 3 | 0.5 | 310 | 220V50HZ |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!