

Descripción del producto
Número de artículo | Tamaño del producto (mm) | Peso neto (kg) | Grosor | PCS/CTN |
Bandeja para hornear de aluminio | 600*400*50mm | 1.8 | 0.8 | 30 |
600*400*30mm | 1.7 | 0.8 | 30 | |
600*400*50mm | 2.2 | 1.0 | 30 | |
600*400*30mm | 2.1 | 1.0 | 30 | |
600*400*50mm | 2.4 | 1.2 | 30 | |
600*400*30mm | 2.3 | 1.2 | 30 |
Molde para hornear de aluminio
Categorías de productos:
Bandejas
Palabras clave:
código de producto:
Descarga de producto
Descripción del producto
Número de artículo | Tamaño del producto (mm) | Peso neto (kg) | Grosor | PCS/CTN |
Bandeja para hornear de aluminio | 600*400*50mm | 1.8 | 0.8 | 30 |
600*400*30mm | 1.7 | 0.8 | 30 | |
600*400*50mm | 2.2 | 1.0 | 30 | |
600*400*30mm | 2.1 | 1.0 | 30 | |
600*400*50mm | 2.4 | 1.2 | 30 | |
600*400*30mm | 2.3 | 1.2 | 30 |
Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!