Descripción del producto
Diseño del asa
- Curva ergonómica
- Las partes metálicas son pulidas y tienen una textura fina
Diseño de la tapa
- Asa metálica curva
- Borde sellado, encaja firmemente en la boca del recipiente
Diseño de aislamiento térmico
- Aislamiento de silicona para un agarre cómodo y antideslizante
Diseño interno
- Dibujo de filamento
- Soldadura sin costuras
Diseño de escala
- Electro-etching proceso
- Escala precisa en la pared interior
Especificaciones
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Cuerpo del recipiente | SS201 |
| Fondo del recipiente | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| Tratamiento de superficie | Pulido |
| Asa | Aceros inoxidables / Borde de silicona |
| MOQ | |
| OEM/ODM | Aceptable |
03 Style
04 Style
05 Style
| No. de artículo: | Tamaño del producto | Volumen | Grosor |
| Olla de cuerpo alto (fondo compuesto) | Φ200xH200 | 6L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm |
| Φ250xH250 | 12L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ280xH280 | 17L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ300xH300 | 20L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ320xH320 | 25L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ360xH360 | 36L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:4.8 mm | |
| Φ400xH400 | 48L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ450xH450 | 70L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ500xH500 | 98L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Φ550xH550 | 128L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Φ600xH600 | 160L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Olla de cuerpo bajo (fondo compuesto) | Φ250xH180 | 8L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm |
| Φ300xH200 | 13L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ320xH220 | 17L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:4.8 mm | |
| Φ360xH240 | 24L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ400xH260 | 31L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ450xH280 | 44L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ500xH300 | 59L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Φ550xH350 | 81L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Φ600xH400 | 106L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm |
NOTAS: Φ & H son tamaños internos de la olla






Olla de cuerpo alto estilo 05
Categorías de productos:
Cubo
Palabras clave:
código de producto:
H-05
Descarga de producto
Descripción del producto
Diseño del asa
- Curva ergonómica
- Las partes metálicas son pulidas y tienen una textura fina
Diseño de la tapa
- Asa metálica curva
- Borde sellado, encaja firmemente en la boca del recipiente
Diseño de aislamiento térmico
- Aislamiento de silicona para un agarre cómodo y antideslizante
Diseño interno
- Dibujo de filamento
- Soldadura sin costuras
Diseño de escala
- Electro-etching proceso
- Escala precisa en la pared interior
Especificaciones
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Cuerpo del recipiente | SS201 |
| Fondo del recipiente | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| Tratamiento de superficie | Pulido |
| Asa | Aceros inoxidables / Borde de silicona |
| MOQ | |
| OEM/ODM | Aceptable |
03 Style
04 Style
05 Style
| No. de artículo: | Tamaño del producto | Volumen | Grosor |
| Olla de cuerpo alto (fondo compuesto) | Φ200xH200 | 6L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm |
| Φ250xH250 | 12L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ280xH280 | 17L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ300xH300 | 20L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ320xH320 | 25L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ360xH360 | 36L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:4.8 mm | |
| Φ400xH400 | 48L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ450xH450 | 70L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ500xH500 | 98L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Φ550xH550 | 128L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Φ600xH600 | 160L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Olla de cuerpo bajo (fondo compuesto) | Φ250xH180 | 8L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm |
| Φ300xH200 | 13L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:3.8 mm | |
| Φ320xH220 | 17L | Contenedor:0.8 mm, Fondo:4.8 mm | |
| Φ360xH240 | 24L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ400xH260 | 31L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ450xH280 | 44L | Contenedor:1.0 mm, Fondo:5.0 mm | |
| Φ500xH300 | 59L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Φ550xH350 | 81L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm | |
| Φ600xH400 | 106L | Contenedor:1.2 mm, Fondo:5.8 mm |
NOTAS: Φ & H son tamaños internos de la olla






Consulta de producto
Nota: ¡Deje su dirección de correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!


